> 323国道
公路名称 途径城市 距离起点(公里) 区间行驶里程(公里) 所属省份
323 瑞金  0  81  江西 
323 于都 81 56  江西 
323 赣县  137  9  江西 
323 赣州  146  31  江西 
323 南康  177  53  江西 
323 大余  230  41  江西 
323 南雄  271  38  广东 
323 始兴  309  63  广东 
323 韶关  372  38  广东 
323 乳源  410  164  广东 
323 连州  574  13  广东 
323 连南  587  38  广东 
323 连山  625  97  广东 
323 贺州  722  39  广西 
3213 钟山  761  86 广西 
323 平乐  847  35 广西 
323 荔浦  882  97  广西 
323 鹿寨  979  44  广西 
323 柳州  1023  55  广西 
323 柳江  1034  48  广西 
323 大塘  1082  63  广西 
323 宜州  1145  74  广西 
323 河池  1219  137  广西 
323 东兰  1356  82  广西 
323 巴马 1438  83  广西 
323 田阳 1521  39  广西 
323 百色  1560  175  广西 
323 富宁 1735  199  云南 
323 砚山  1934 160  云南 
323 开远  2094  87  云南 
323 建水  2181  58  云南 
323 石屏 2239  143  云南 
323 元江  2382  75  云南 
323 墨江  2457  161  云南 
323 普洱  2618  113  云南 
323 景谷  2731  184  云南 
323 临仓  2915  0  云南 
323国道 (瑞金—临仓) 全线长:2915km